Statistieken
Welke statistieken wilt u bekijken: Alles | Competitie | Beker | VriendschappelijkPatsboemstand
# | Naam | Goals |
1. | Boulos Kourie | 28 |
2. | Erwin Morsink | 18 |
3. | Koen Morsink | 15 |
4. | John Westerik | 5 |
Wessel Vrielink | 5 | |
Job Vaarhorst | 5 | |
7. | Roy Vrielink | 4 |
Tom Berkers | 4 | |
9. | Joep Baake | 2 |
10. | Ivo Roetgerink | 1 |
Ruud Wessels | 1 | |
David Zunnebeld | 1 | |
Timo Bolink | 1 | |
Danny van Minnen | 1 | |
Rory Brand | 1 | |
Deniz Sogut | 1 | |
Michiel Wijnbergen | 1 |
Meeste Assists
# | Naam | Assists |
1. | Erwin Morsink | 17 |
2. | Job Vaarhorst | 13 |
3. | Boulos Kourie | 11 |
4. | Roy Vrielink | 6 |
5. | Kerim Ilbay | 5 |
John Westerik | 5 | |
Koen Morsink | 5 | |
8. | Rory Brand | 1 |
Bastien Ecker | 1 | |
Wessel Vrielink | 1 | |
Thijmen de Leede | 1 | |
Joep Baake | 1 | |
Luuk Freriksen | 1 | |
Michiel Wijnbergen | 1 | |
Tom Berkers | 1 | |
Ivo Roetgerink | 1 |